| Alle resultaten van onze wijnen tijdens de laatste Veritas Awards op een rijtje |
Veritas Awards 2004 |
Andere prestaties/opmerkingen | |
| Double Gold | Pinotage 2003 - Nitida |
nnb |
| Gold | Sauvignon Blanc 2004 - Iona (De Sauvignon Blanc 2003 van Nitida heeft dus ook een gouden gewonnen, maar onze eerste order is de 2004) |
2003: 2004: nnb |
| Silver | Shiraz 2002 - Mischa | nnb |
| Shiraz 2003 - Marcel de Reuck | Michelangelo-awards: Goud | |
| Cabernet Sauvignon 2003 - Marcel de Reuck | Michelangelo-awards: Goud | |
| Sauvignon Blanc 2004 - Nitida | ||
| Semillon 2004 - Nitida | ||
| Shiraz 2002 - Nitida | ||
| Bronze | Calligraphy 2003 - Nitida | 2002: Zilver |
| CS/Merlot 2002 - Marcel de Reuck | Michelangelo-awards: Goud | |
| Grenache 2002 - Cardouw | Seal of Approval – Swiss Air Int. Awards 2004 |
|
| Merlot 2003 - Iona | nnb | |
| Niet ingestuurd | Shiraz 2002 - Luddite | |
| Cabernet Sauvignon 2001 - Mischa |
Fairbairn Trophy Show: Goud |