| Resultaten van onze Zuidafrikaanse wijnen in de John Platter gids en de overige resultaten |
| wijn |
John Platter Guide 2004/2005 |
Veritas Awards 2004 | Michelangelo 2004 e.a. |
| Ivory Creek-Royal Blanc '04 |
|
- | - |
| Ivory Creek-Royal Rouge '03 | |
- |
- |
| Ivory Creek-Chenin Blanc '04 | - | Seal of Approval – Swiss Air Int. Awards 2004 | |
| Ivory Creek-Chardonnay '03 | - | - | |
| Ivory Creek-Shiraz '02 | - | Bronze – Swiss Air Int. Awards 2004 | |
| Ivory Creek-Cabernet Sauv. '02 | - | Gold – SA Young Wine Show 2002 | |
| Ivory Creek-Pinotage '02 | - |
|
|
| Cardouw-Grenache '02 | Brons | Seal of Approval – Swiss Air Int. Awards 2004 | |
| Cardouw-Pinotage '02 | Brons |
|
|
Iona-Sauvignon Blanc '03 Iona-Sauvignon Blanc '04 |
|
Goud |
Klik hier voor het fantastische commentaar van de Engelse wijnschrijver Matthew Jukes |
Iona-Merlot '02 Iona-Merlot '03 |
nnb |
Brons |
Niet ingestuurd |
| Nitida-Sauvignon Blanc '04 | Zilver | ||
| Nitida-Semillon '04 | Zilver | ||
| Nitida-Pinotage '03 | Dubbel Goud | '02: Michelangelo - Zilver | |
| Nitida-Shiraz '02 | Zilver |
||
Nitida-Cabernet Sauvignon '02 Nitida-Cabernet Sauvignon '03 |
|
Michelangelo - Zilver | |
| Nitida-Calligraphy '03 | Brons |
||
| Mischa-Shiraz '02 | Zilver | Michelangelo - Zilver | |
| Mischa-Cabernet Sauvignon '01 | Fairbairn Trophy Show: Goud | ||
| de Reuck-Shiraz '03 | Zilver | Michelangelo - Goud | |
| de Reuck-Cabernet Sauvignon Merlot '02 | Brons | Michelangelo - Goud | |
| de Reuck-Cabernet Sauvignon '03 | Zilver | Michelangelo - Goud | |
| Luddite-Shiraz '02 |
|
Niet ingestuurd | Niet ingestuurd |